POLSKA | 294055/294201 | -146 | 100% |
DOLNOŚLĄSKIE | 23447/23463 | -16 | 100% |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 16216/16218 | -2 | 100% |
LUBELSKIE | 10921/10921 | 0 | 100% |
LUBUSKIE | 9567/9570 | -3 | 100% |
ŁÓDZKIE | 17050/17103 | -53 | 100% |
MAŁOPOLSKIE | 20421/20424 | -3 | 100% |
MAZOWIECKIE | 46554/46578 | -24 | 100% |
OPOLSKIE | 9702/9703 | -1 | 100% |
PODKARPACKIE | 9994/9994 | 0 | 100% |
PODLASKIE | 7879/7879 | 0 | 100% |
POMORSKIE | 24435/24442 | -7 | 100% |
ŚLĄSKIE | 36894/36896 | -2 | 100% |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 6888/6888 | 0 | 100% |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 8007/8009 | -2 | 100% |
WIELKOPOLSKIE | 33747/33775 | -28 | 100% |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 12333/12338 | -5 | 100% |
DOLNOŚLĄSKIE | |||
bolesławiecki | 537/537 | 0 | 100% |
dzierżoniowski | 744/744 | 0 | 100% |
głogowski | 637/637 | 0 | 100% |
górowski | 172/172 | 0 | 100% |
jaworski | 191/191 | 0 | 100% |
karkonoski | 944/944 | 0 | 100% |
kamiennogórski | 240/240 | 0 | 100% |
kłodzki | 1090/1091 | -1 | 100% |
legnicki | 556/556 | 0 | 100% |
lubański | 406/406 | 0 | 100% |
lubiński | 627/627 | 0 | 100% |
lwówecki | 276/276 | 0 | 100% |
milicki | 279/279 | 0 | 100% |
oleśnicki | 954/959 | -5 | 99% |
oławski | 797/797 | 0 | 100% |
polkowicki | 569/569 | 0 | 100% |
strzeliński | 407/407 | 0 | 100% |
średzki | 1116/1117 | -1 | 100% |
świdnicki | 1014/1014 | 0 | 100% |
trzebnicki | 1463/1469 | -6 | 100% |
wałbrzyski | 537/538 | -1 | 100% |
wołowski | 367/367 | 0 | 100% |
wrocławski | 4093/4093 | 0 | 100% |
ząbkowicki | 394/394 | 0 | 100% |
zgorzelecki | 707/708 | -1 | 100% |
złotoryjski | 261/261 | 0 | 100% |
Jelenia Góra | 488/488 | 0 | 100% |
Legnica | 629/630 | -1 | 100% |
Wrocław | 2471/2471 | 0 | 100% |
Wałbrzych | 481/481 | 0 | 100% |
KUJAWSKO-POMORSKIE | |||
aleksandrowski | 540/540 | 0 | 100% |
brodnicki | 462/462 | 0 | 100% |
bydgoski | 3030/3030 | 0 | 100% |
chełmiński | 262/262 | 0 | 100% |
golubsko-dobrzyński | 165/165 | 0 | 100% |
grudziądzki | 272/272 | 0 | 100% |
inowrocławski | 705/705 | 0 | 100% |
lipnowski | 601/601 | 0 | 100% |
mogileński | 294/294 | 0 | 100% |
nakielski | 819/820 | -1 | 100% |
radziejowski | 214/214 | 0 | 100% |
rypiński | 116/116 | 0 | 100% |
sępoleński | 334/334 | 0 | 100% |
świecki | 862/862 | 0 | 100% |
toruński | 2233/2233 | 0 | 100% |
tucholski | 502/502 | 0 | 100% |
wąbrzeski | 195/195 | 0 | 100% |
włocławski | 703/703 | 0 | 100% |
żniński | 378/379 | -1 | 100% |
Bydgoszcz | 1634/1634 | 0 | 100% |
Grudziądz | 462/462 | 0 | 100% |
Toruń | 919/919 | 0 | 100% |
Włocławek | 514/514 | 0 | 100% |
LUBELSKIE | |||
bialski | 767/767 | 0 | 100% |
biłgorajski | 459/459 | 0 | 100% |
chełmski | 591/591 | 0 | 100% |
hrubieszowski | 269/269 | 0 | 100% |
janowski | 169/169 | 0 | 100% |
krasnostawski | 205/205 | 0 | 100% |
kraśnicki | 357/357 | 0 | 100% |
lubartowski | 430/430 | 0 | 100% |
lubelski | 931/931 | 0 | 100% |
łęczyński | 165/165 | 0 | 100% |
łukowski | 553/553 | 0 | 100% |
opolski | 246/246 | 0 | 100% |
parczewski | 226/226 | 0 | 100% |
puławski | 673/673 | 0 | 100% |
radzyński | 254/254 | 0 | 100% |
rycki | 341/341 | 0 | 100% |
świdnicki | 407/407 | 0 | 100% |
tomaszowski | 576/576 | 0 | 100% |
włodawski | 449/449 | 0 | 100% |
zamojski | 267/267 | 0 | 100% |
Biała Podlaska | 416/416 | 0 | 100% |
Chełm | 393/393 | 0 | 100% |
Lublin | 1360/1360 | 0 | 100% |
Zamość | 417/417 | 0 | 100% |
LUBUSKIE | |||
gorzowski | 1239/1242 | -3 | 100% |
krośnieński | 506/506 | 0 | 100% |
międzyrzecki | 401/401 | 0 | 100% |
nowosolski | 1035/1035 | 0 | 100% |
słubicki | 547/547 | 0 | 100% |
strzelecko-drezdenecki | 405/405 | 0 | 100% |
sulęciński | 357/357 | 0 | 100% |
świebodziński | 396/396 | 0 | 100% |
zielonogórski | 1179/1179 | 0 | 100% |
żagański | 557/557 | 0 | 100% |
żarski | 793/793 | 0 | 100% |
wschowski | 343/343 | 0 | 100% |
Gorzów Wielkopolski | 664/664 | 0 | 100% |
Zielona Góra | 1145/1145 | 0 | 100% |
ŁÓDZKIE | |||
bełchatowski | 715/715 | 0 | 100% |
kutnowski | 526/526 | 0 | 100% |
łaski | 516/537 | -21 | 96% |
łęczycki | 184/184 | 0 | 100% |
łowicki | 474/474 | 0 | 100% |
łódzki wschodni | 1509/1509 | 0 | 100% |
opoczyński | 382/382 | 0 | 100% |
pabianicki | 1174/1176 | -2 | 100% |
pajęczański | 488/490 | -2 | 100% |
piotrkowski | 813/813 | 0 | 100% |
poddębicki | 175/175 | 0 | 100% |
radomszczański | 910/910 | 0 | 100% |
rawski | 168/168 | 0 | 100% |
sieradzki | 713/713 | 0 | 100% |
skierniewicki | 147/147 | 0 | 100% |
tomaszowski | 942/943 | -1 | 100% |
wieluński | 495/495 | 0 | 100% |
wieruszowski | 370/373 | -3 | 99% |
zduńskowolski | 513/531 | -18 | 97% |
zgierski | 2306/2312 | -6 | 100% |
brzeziński | 191/191 | 0 | 100% |
Łódź | 2468/2468 | 0 | 100% |
Piotrków Trybunalski | 543/543 | 0 | 100% |
Skierniewice | 328/328 | 0 | 100% |
MAŁOPOLSKIE | |||
bocheński | 323/323 | 0 | 100% |
brzeski | 407/407 | 0 | 100% |
chrzanowski | 1778/1778 | 0 | 100% |
dąbrowski | 283/283 | 0 | 100% |
gorlicki | 326/326 | 0 | 100% |
krakowski | 4771/4774 | -3 | 100% |
limanowski | 231/231 | 0 | 100% |
miechowski | 126/126 | 0 | 100% |
myślenicki | 342/342 | 0 | 100% |
nowosądecki | 563/563 | 0 | 100% |
nowotarski | 1153/1153 | 0 | 100% |
olkuski | 725/725 | 0 | 100% |
oświęcimski | 1691/1691 | 0 | 100% |
proszowicki | 115/115 | 0 | 100% |
suski | 210/210 | 0 | 100% |
tarnowski | 857/857 | 0 | 100% |
tatrzański | 352/352 | 0 | 100% |
wadowicki | 1511/1511 | 0 | 100% |
wielicki | 420/420 | 0 | 100% |
Kraków | 2968/2968 | 0 | 100% |
Nowy Sącz | 474/474 | 0 | 100% |
Tarnów | 795/795 | 0 | 100% |
MAZOWIECKIE | |||
białobrzeski | 269/269 | 0 | 100% |
ciechanowski | 746/746 | 0 | 100% |
garwoliński | 971/975 | -4 | 100% |
gostyniński | 191/191 | 0 | 100% |
grodziski | 2713/2713 | 0 | 100% |
grójecki | 715/715 | 0 | 100% |
kozienicki | 414/415 | -1 | 100% |
legionowski | 1888/1890 | -2 | 100% |
lipski | 130/130 | 0 | 100% |
łosicki | 140/140 | 0 | 100% |
makowski | 304/305 | -1 | 100% |
miński | 2238/2238 | 0 | 100% |
mławski | 528/528 | 0 | 100% |
nowodworski | 1174/1174 | 0 | 100% |
ostrołęcki | 1092/1092 | 0 | 100% |
ostrowski | 666/666 | 0 | 100% |
otwocki | 1837/1837 | 0 | 100% |
piaseczyński | 3667/3668 | -1 | 100% |
płocki | 1298/1298 | 0 | 100% |
płoński | 556/557 | -1 | 100% |
pruszkowski | 2698/2698 | 0 | 100% |
przasnyski | 346/346 | 0 | 100% |
przysuski | 310/310 | 0 | 100% |
pułtuski | 400/400 | 0 | 100% |
radomski | 1204/1216 | -12 | 99% |
siedlecki | 852/852 | 0 | 100% |
sierpecki | 483/483 | 0 | 100% |
sochaczewski | 631/631 | 0 | 100% |
sokołowski | 368/368 | 0 | 100% |
szydłowiecki | 206/206 | 0 | 100% |
warszawski zachodni | 2016/2016 | 0 | 100% |
węgrowski | 574/574 | 0 | 100% |
wołomiński | 3435/3435 | 0 | 100% |
wyszkowski | 1390/1390 | 0 | 100% |
zwoleński | 123/123 | 0 | 100% |
żuromiński | 385/385 | 0 | 100% |
żyrardowski | 1632/1634 | -2 | 100% |
Ostrołęka | 477/477 | 0 | 100% |
Płock | 544/544 | 0 | 100% |
Radom | 972/972 | 0 | 100% |
Siedlce | 428/428 | 0 | 100% |
Warszawa | 5543/5543 | 0 | 100% |
OPOLSKIE | |||
brzeski | 613/613 | 0 | 100% |
głubczycki | 340/340 | 0 | 100% |
kędzierzyńsko-kozielski | 1064/1064 | 0 | 100% |
kluczborski | 467/467 | 0 | 100% |
krapkowicki | 782/782 | 0 | 100% |
namysłowski | 441/441 | 0 | 100% |
nyski | 868/868 | 0 | 100% |
oleski | 763/763 | 0 | 100% |
opolski | 2064/2064 | 0 | 100% |
prudnicki | 356/356 | 0 | 100% |
strzelecki | 953/954 | -1 | 100% |
Opole | 991/991 | 0 | 100% |
PODKARPACKIE | |||
bieszczadzki | 47/47 | 0 | 100% |
brzozowski | 75/75 | 0 | 100% |
dębicki | 450/450 | 0 | 100% |
jarosławski | 662/662 | 0 | 100% |
jasielski | 285/285 | 0 | 100% |
kolbuszowski | 381/381 | 0 | 100% |
krośnieński | 592/592 | 0 | 100% |
leżajski | 181/181 | 0 | 100% |
lubaczowski | 468/468 | 0 | 100% |
łańcucki | 157/157 | 0 | 100% |
mielecki | 523/523 | 0 | 100% |
niżański | 501/501 | 0 | 100% |
przemyski | 155/155 | 0 | 100% |
przeworski | 219/219 | 0 | 100% |
ropczycko-sędziszowski | 286/286 | 0 | 100% |
rzeszowski | 676/676 | 0 | 100% |
sanocki | 785/785 | 0 | 100% |
stalowowolski | 751/751 | 0 | 100% |
strzyżowski | 177/177 | 0 | 100% |
tarnobrzeski | 582/582 | 0 | 100% |
leski | 104/104 | 0 | 100% |
Krosno | 216/216 | 0 | 100% |
Przemyśl | 487/487 | 0 | 100% |
Rzeszów | 945/945 | 0 | 100% |
Tarnobrzeg | 289/289 | 0 | 100% |
PODLASKIE | |||
augustowski | 376/376 | 0 | 100% |
białostocki | 2068/2068 | 0 | 100% |
bielski | 377/377 | 0 | 100% |
grajewski | 288/288 | 0 | 100% |
hajnowski | 497/497 | 0 | 100% |
kolneński | 172/172 | 0 | 100% |
łomżyński | 588/588 | 0 | 100% |
moniecki | 192/192 | 0 | 100% |
sejneński | 86/86 | 0 | 100% |
siemiatycki | 299/299 | 0 | 100% |
sokólski | 413/413 | 0 | 100% |
suwalski | 154/154 | 0 | 100% |
wysokomazowiecki | 325/325 | 0 | 100% |
zambrowski | 178/178 | 0 | 100% |
Białystok | 1224/1224 | 0 | 100% |
Łomża | 305/305 | 0 | 100% |
Suwałki | 337/337 | 0 | 100% |
POMORSKIE | |||
bytowski | 767/770 | -3 | 100% |
chojnicki | 1319/1319 | 0 | 100% |
człuchowski | 388/388 | 0 | 100% |
gdański | 2424/2424 | 0 | 100% |
kartuski | 2995/2997 | -2 | 100% |
kościerski | 964/964 | 0 | 100% |
kwidzyński | 617/617 | 0 | 100% |
lęborski | 654/655 | -1 | 100% |
malborski | 423/423 | 0 | 100% |
nowodworski | 430/430 | 0 | 100% |
pucki | 2305/2305 | 0 | 100% |
słupski | 1331/1331 | 0 | 100% |
starogardzki | 1380/1380 | 0 | 100% |
tczewski | 790/790 | 0 | 100% |
wejherowski | 4091/4092 | -1 | 100% |
sztumski | 150/150 | 0 | 100% |
Gdańsk | 1800/1800 | 0 | 100% |
Gdynia | 1005/1005 | 0 | 100% |
Słupsk | 437/437 | 0 | 100% |
Sopot | 165/165 | 0 | 100% |
ŚLĄSKIE | |||
będziński | 1244/1244 | 0 | 100% |
bielski | 2637/2637 | 0 | 100% |
cieszyński | 2659/2659 | 0 | 100% |
częstochowski | 2001/2002 | -1 | 100% |
gliwicki | 1256/1256 | 0 | 100% |
kłobucki | 954/954 | 0 | 100% |
lubliniecki | 1156/1156 | 0 | 100% |
mikołowski | 995/995 | 0 | 100% |
myszkowski | 968/968 | 0 | 100% |
pszczyński | 1167/1167 | 0 | 100% |
raciborski | 1248/1248 | 0 | 100% |
rybnicki | 582/582 | 0 | 100% |
tarnogórski | 1730/1730 | 0 | 100% |
bieruńsko-lędziński | 684/684 | 0 | 100% |
wodzisławski | 936/936 | 0 | 100% |
zawierciański | 1486/1486 | 0 | 100% |
żywiecki | 3208/3209 | -1 | 100% |
Bielsko-Biała | 1264/1264 | 0 | 100% |
Bytom | 541/541 | 0 | 100% |
Chorzów | 433/433 | 0 | 100% |
Częstochowa | 1278/1278 | 0 | 100% |
Dąbrowa Górnicza | 485/485 | 0 | 100% |
Gliwice | 886/886 | 0 | 100% |
Jastrzębie-Zdrój | 328/328 | 0 | 100% |
Jaworzno | 632/632 | 0 | 100% |
Katowice | 1289/1289 | 0 | 100% |
Mysłowice | 298/298 | 0 | 100% |
Piekary Śląskie | 323/323 | 0 | 100% |
Ruda Śląska | 657/657 | 0 | 100% |
Rybnik | 706/706 | 0 | 100% |
Siemianowice Śląskie | 298/298 | 0 | 100% |
Sosnowiec | 705/705 | 0 | 100% |
Świętochłowice | 178/178 | 0 | 100% |
Tychy | 468/468 | 0 | 100% |
Zabrze | 699/699 | 0 | 100% |
Żory | 515/515 | 0 | 100% |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | |||
buski | 376/376 | 0 | 100% |
jędrzejowski | 286/286 | 0 | 100% |
kazimierski | 80/80 | 0 | 100% |
kielecki | 1937/1937 | 0 | 100% |
konecki | 509/509 | 0 | 100% |
opatowski | 168/168 | 0 | 100% |
ostrowiecki | 601/601 | 0 | 100% |
pińczowski | 209/209 | 0 | 100% |
sandomierski | 345/345 | 0 | 100% |
skarżyski | 408/408 | 0 | 100% |
starachowicki | 575/575 | 0 | 100% |
staszowski | 410/410 | 0 | 100% |
włoszczowski | 236/236 | 0 | 100% |
Kielce | 748/748 | 0 | 100% |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | |||
bartoszycki | 266/266 | 0 | 100% |
braniewski | 180/180 | 0 | 100% |
działdowski | 403/403 | 0 | 100% |
elbląski | 260/260 | 0 | 100% |
ełcki | 543/543 | 0 | 100% |
giżycki | 388/388 | 0 | 100% |
iławski | 556/556 | 0 | 100% |
kętrzyński | 298/298 | 0 | 100% |
lidzbarski | 205/205 | 0 | 100% |
mrągowski | 208/208 | 0 | 100% |
nidzicki | 167/167 | 0 | 100% |
nowomiejski | 354/354 | 0 | 100% |
olecki | 147/147 | 0 | 100% |
olsztyński | 1272/1274 | -2 | 100% |
ostródzki | 623/623 | 0 | 100% |
piski | 296/296 | 0 | 100% |
szczycieński | 516/516 | 0 | 100% |
gołdapski | 140/140 | 0 | 100% |
węgorzewski | 140/140 | 0 | 100% |
Elbląg | 460/460 | 0 | 100% |
Olsztyn | 585/585 | 0 | 100% |
WIELKOPOLSKIE | |||
chodzieski | 429/429 | 0 | 100% |
czarnkowsko-trzcianecki | 817/818 | -1 | 100% |
gnieźnieński | 1150/1150 | 0 | 100% |
gostyński | 451/451 | 0 | 100% |
grodziski | 495/496 | -1 | 100% |
jarociński | 576/576 | 0 | 100% |
kaliski | 396/396 | 0 | 100% |
kępiński | 545/545 | 0 | 100% |
kolski | 648/648 | 0 | 100% |
koniński | 1171/1171 | 0 | 100% |
kościański | 829/829 | 0 | 100% |
krotoszyński | 1009/1011 | -2 | 100% |
leszczyński | 1055/1055 | 0 | 100% |
międzychodzki | 381/382 | -1 | 100% |
nowotomyski | 805/806 | -1 | 100% |
obornicki | 509/509 | 0 | 100% |
ostrowski | 1716/1722 | -6 | 100% |
ostrzeszowski | 532/533 | -1 | 100% |
pilski | 1060/1060 | 0 | 100% |
pleszewski | 507/507 | 0 | 100% |
poznański | 7423/7428 | -5 | 100% |
rawicki | 527/528 | -1 | 100% |
słupecki | 517/517 | 0 | 100% |
szamotulski | 1392/1392 | 0 | 100% |
średzki | 769/769 | 0 | 100% |
śremski | 602/602 | 0 | 100% |
turecki | 547/547 | 0 | 100% |
wągrowiecki | 559/559 | 0 | 100% |
wolsztyński | 675/675 | 0 | 100% |
wrzesiński | 796/797 | -1 | 100% |
złotowski | 565/573 | -8 | 99% |
Kalisz | 645/645 | 0 | 100% |
Konin | 539/539 | 0 | 100% |
Leszno | 475/475 | 0 | 100% |
Poznań | 2635/2635 | 0 | 100% |
ZACHODNIOPOMORSKIE | |||
białogardzki | 285/285 | 0 | 100% |
choszczeński | 271/271 | 0 | 100% |
drawski | 446/446 | 0 | 100% |
goleniowski | 762/764 | -2 | 100% |
gryficki | 784/785 | -1 | 100% |
gryfiński | 621/621 | 0 | 100% |
kamieński | 521/521 | 0 | 100% |
kołobrzeski | 796/796 | 0 | 100% |
koszaliński | 729/729 | 0 | 100% |
myśliborski | 427/427 | 0 | 100% |
policki | 808/808 | 0 | 100% |
pyrzycki | 182/182 | 0 | 100% |
sławieński | 554/554 | 0 | 100% |
stargardzki | 986/987 | -1 | 100% |
szczecinecki | 476/476 | 0 | 100% |
świdwiński | 200/200 | 0 | 100% |
wałecki | 336/336 | 0 | 100% |
łobeski | 212/212 | 0 | 100% |
Koszalin | 690/690 | 0 | 100% |
Szczecin | 2030/2031 | -1 | 100% |
Świnoujście | 217/217 | 0 | 100% |
poniżej 10% ulic |
od 10% do 49% ulic |
od 50% do 69% |
od 70% do 79% |
od 80% do 89% |
od 90% do 94% |
od 95% do 99% |
100% |